WhatsApp
Facebook

I Nostri Sponsor

I dati della Protezione civile aggiornati al 21 marzo 2020

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 53.578 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (6.557 in più rispetto a ieri, per una crescita del 13.9%). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile. Di queste, sono decedute 4.825 (+793, +19.7%) e 6.072 sono guarite (+943, + 18.4%) . Attualmente i soggetti positivi sono 42.681 (il conto sale a 53.578 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti).

[18:24, 21/3/2020] Luciano: Qui gli esperti spiegano quanto tempo servirà per capire se le restrizioni funzionano, qui invece quali sono le previsioni riguardanti il picco. Questa è la mappa del contagio in Italia.
[18:25, 21/3/2020] Luciano: I pazienti ricoverati con sintomi sono 17.708; 2.857 sono in terapia intensiva, mentre 22.116 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Regione per Regione

Lombardia 25.515 (+3.251, 14.6%)
Emilia Romagna 6.705 (+737, +12.3 %) 
Veneto 4.617 (+586, +14.5 %) 
Piemonte 3.752 (+291, +8.4 % )
Marche 2.153 (+172, +8.7 % ) 
Liguria 1.436 (+215, +17.6 %) 
 Campania 844 (+95, +12.7 %)
 Toscana 2.012 (+219, +12.2 %) 
Sicilia 490 (+82, +20.1 %)
Lazio 1.190 (+182, +18.1 %)
 Friuli Venezia-Giulia 790 (+134, +20.4 %)
Abruzzo 529 (+80, +17.8 %) 
Puglia 675 (+94, +16.2 % )
Umbria 462 (+67, +17%)
Bolzano 621 (+73, +13.3 %)
 Calabria 235 (+28, +13.5 %) 
 Sardegna 330 (+37, +12.6 %)
 Valle d’Aosta 313 (+49, +18.6 %) 
Trento 782 (+140, +21.8%)
Molise 61 (+11, +22%) 
Basilicata 66 (+14, +26.9%)

Fonte: https://www.corriere.it/

Iscriviti alla Newsletter